Color | White |
Thickness | 5 To 20 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tile and Block |
Finishing | Polished Finish |
Usage/Application | Flooring |
Application Area | Flooring |
Color | White |
Marble Type | Vietnam |
Thickness | 18 mm |
Brand | RMS |
Origin | Imported |
Form | Slab |
Application Area | Flooring |
Color | White |
Marble Type | indian marble |
Thickness | 18 mm |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Form | Slab |
Application Area | Flooring |
Marble Type | indian marble |
Color | White |
Thickness | 18 mm |
Country of Origin | Made in India |
Application Area | Flooring |
Form | Slab |
Marble Type | Imported Marble |
Color | White |
Thickness | 18 mm |
Form | Slab |
Application Area | Flooring |
Marble Type | indian marble |
Color | White |
Thickness | 16 mm |
Brand | RMS |
*Your information is safe with us.
Color | White |
Thickness | 5 To 20 mm |
Usage/Application | Flooring |
Product Type | Slab |
Surface Finish | Polished |
Brand | RMS |
Color | Golden |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab and Block |
Marble Type | Indian Marble |
Finishing | Polished |
Application Area | Flooring |
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab |
Finishing | Sand/Abrasive Finish |
*Your information is safe with us.
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Marble Type | Indian Marble |
Finishing | Polished Finish |
Usage/Application | Flooring and Kitchen Top |
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Application Area | Flooring |
Marble Type | Indian Marble |
Finishing | Polished Finish |
Application Area | Flooring |
Color | White |
Thickness | 5 To 20 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Finishing | Polished Finish |
*Your information is safe with us.
Application Area | Flooring and Kitchen Top |
Color | White |
Thickness | 5 To 20 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Finishing | Polished Finish |
Color | White |
Thickness | 5 To 20 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Finishing | Polished Finish |
Usage/Application | Flooring |
Application Area | Flooring |
Color | Brown |
Thickness | 5 To 20 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tile and Block |
Finishing | Polished Finish |
*Your information is safe with us.
Color | White |
Form | Slab |
Thickness | 5 To 20 mm |
Finishing | Polished Finish |
Brand | RMS |
Usage/Application | Flooring |
Application Area | Flooring and Kitchen Top |
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
Marble Type | Indian Marble |
Color | Beige |
Thickness | 18 mm |
Surface Finish | Polished |
Form | Slab |
Usage/Application | Countertops and Flooring |
Brand | RMS |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Color | Golden |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Marble Type | Indian Marble |
Finishing | Polished Finish |
Color | Gray |
Form | Slab and Block |
Thickness | 5 To 25 mm |
Marble Type | Indian Marble |
Finishing | Polished Finish |
Brand | RMS |
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab |
Origin | Imported |
Finishing | Polished Finish |
Usage/Application | Flooring |
*Your information is safe with us.
Application Area | Flooring |
Color | Brown |
Thickness | 5 To 20 mm |
Brand | RMS |
Origin | Pan India |
Finishing | Polished Finish |
Usage/Application | Flooring |
Color | White |
Form | Slab |
Thickness | 5 To 20 mm |
Finishing | Polished Finish |
Brand | RMS |
Usage/Application | Flooring |
Thickness | 5 To 25 mm |
Color | Brown |
Form | slab and Tiles |
Application Area | Flooring and Wall Tiles |
Finishing | Polished Finish |
*Your information is safe with us.
Color | White |
Form | Slab |
Thickness | 5 To 20 mm |
Origin | Pan India |
Brand | RMS |
Color | White |
Thickness | 5-20 mm |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Flooring, Countertops, Walls, Kitchen Top, Staircase |
Shape | Rectangular |
Features | Crack Resistant, Acid Resistant |
Color | Beige |
Thickness | 16 mm |
Form | Slab |
Origin | katni |
Marble Type | Indian Marble |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, tiles and Block |
Marble Type | Indian Marble |
Finishing | Polished Finish |
Usage/Application | Flooring |
Color | White |
Form | Slab and Block |
Thickness | 5 To 20 mm |
Finishing | Polished Finish |
Brand | RMS |
Usage/Application | Flooring |
Color | Brown |
Form | Slab, Tiles and Block |
Thickness | 5 To 20 mm |
Finishing | Polished Finish |
Brand | RMS |
*Your information is safe with us.
Form | Solid |
Usage/Application | Flooring and Kitchen Top |
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Finishing | Polished |
Stone Type | Indian Stone |
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Finishing | Polished Finish |
Usage/Application | Flooring and Kitchen Top |
Color | White |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab and Tiles |
Finishing | Polished Finish |
Usage/Application | Flooring |
*Your information is safe with us.
Application Area | Flooring |
Color | Brown |
Thickness | 5 To 25 mm |
Brand | RMS |
Form | Slab, Tiles and Block |
Finishing | Polished Finish |